参展单位如下(共计216个参展单位, 按拼音顺序排序)
高等院校及科研院所 (共计102个参展单位) |
1). 安徽大学 | 2). 安徽建筑大学 | 3). 安徽省人工智能实验室 |
4). 北京大学 | 5). 北京大学口腔医院 | 6). 北京大学深圳研究生院 |
7). 北京工业大学 | 8). 北京航空航天大学 | 9). 北京化工大学 |
10). 北京交通大学 | 11). 北京科技大学 | 12). 北京理工大学 |
13). 北京理工大学长三角研究院 | 14). 北京农林科学院 | 15). 北京邮电大学 |
16). 北京中医药大学东直门医院 | 17). 长沙理工大学 | 18). 成都理工大学 |
19). 大连海事大学 | 20). 大连理工大学 | 21). 大连理工大学盘锦产业技术研究院 |
22). 东南大学 | 23). 福建理工大学 | 24). 广东工业大学 |
25). 广东科技学院 | 26). 广西医科大学 | 27). 桂林理工大学 |
28). 哈尔滨工程大学 | 29). 哈尔滨工业大学 | 30). 海尔研究院 |
31). 海军航空大学 | 32). 海南大学 | 33). 杭州电子科技大学 |
34). 河北工业大学 | 35). 河海大学 | 36). 河南科技大学 |
37). 湖南大学 | 38). 湖南工程学院 | 39). 湖南铁院 |
40). 华北电力大学 | 41). 华东理工大学 | 42). 华南理工大学 |
43). 华中科技大学 | 44). 吉林大学 | 45). 江西电科院 |
46). 江西科学院化学所 | 47). 军事科学院 | 48). 南京理工大学 |
49). 南京信息工程大学 | 50). 内蒙古工业大学 | 51). 内蒙古科学技术研究院 |
52). 内蒙金属材料研究所 | 53). 青岛理工大学 | 54). 清华大学 |
55). 清华大学深圳研究生院 | 56). 山东大学 | 57). 山东大学机器人中心 |
58). 上海大学 | 59). 上海交通大学 | 60). 深圳大学 |
61). 石河子大学 | 62). 四川大学 | 63). 苏州大学 |
64). 苏州科技大学 | 65). 泰山学院 | 66). 天津大学 |
67). 同济大学 | 68). 无锡学院 | 69). 武汉大学 |
70). 武汉科技大学 | 71). 武汉理工大学 | 72). 西安交通大学 |
73). 西安科技大学 | 74). 西北工业大学 | 75). 西南交通大学 |
76). 肇庆学院 | 77). 浙江大学 | 78). 浙江工业大学 |
79). 浙江科技大学 | 80). 郑州大学 | 81). 中国地质大学 |
82). 中国航空飞行学院 | 83). 中国环境科学研究院 | 84). 中国计量大学 |
85). 中国科学技术大学 | 86). 中国科学技术大学先进技术研究院 | 87). 中国科学院大学 |
88). 中国科学院自动化所 | 89). 中国民航大学 | 90). 中国农业大学 |
91). 中国石油大学(北京) | 92). 中国石油大学(华东) | 93). 中科院电工所 |
94). 中科院金属研究所 | 95). 中科院宁波材料技术与工程研究所 | 96). 中科院深圳先进技术研究院 |
97). 中科院授时中心 | 98). 中科院西安精密光学研究所 | 99). 中南大学 |
100). 中南林业大学 | 101). 中央民族大学大学 | 102). 重庆大学 |
国企及民企 (共计106个参展单位) |
1). 安徽东超科技有限公司 | 2). 安徽集智进出口公司 | 3). 安徽省电力有限公司 |
4). 北京北卓医疗科技有限公司 | 5). 北京电力公司 | 6). 北京调心堂中医 |
7). 北京耐德佳科技有限公司 | 8). 北京星医联科技有限公司 | 9). 北京用尚科技有限公司 |
10). 北京中冶设备研究设计总院 | 11). 北京众元策知识产权代理公司 | 12). 成都第三人民医院 |
13). 成都清蓉深瞳科技有限公司 | 14). 大禺(广州)健康有限公司 | 15). 东宝阀门有限公司 |
16). 多燕瘦健康科学有限公司 | 17). 佛山供电局 | 18). 复玖(海南)电子商务有限公司 |
19). 广东电网潮州供电局 | 20). 广东电网从化供电局 | 21). 广东电网黄埔供电局 |
22). 广东电网有限责任公司电力科学院 | 23). 广东南芯医疗科技有限公司 | 24). 广西白云山盈康药业有限公司 |
25). 广西电网有限责任公司 | 26). 广药集团 | 27). 广州白云山花城药业有限公司 |
28). 广州供电局 | 29). 广州华浦电子科技公司 | 30). 国电南瑞科技公司 |
31). 国网冀北电科院 | 32). 国网智能电网研究院有限公司 | 33). 杭州澳芯科技有限公司 |
34). 杭州两仪科技有限公司 | 35). 杭州汽轮动力科技有限公司 | 36). 杭州万高科技股份有限公司 |
37). 杭州牙自然有限公司 | 38). 河北电科院 | 39). 河南电科院 |
40). 河南纳睿数科电子有限公司 | 41). 宏大爆破 | 42). 呼和浩特四方公司 |
43). 湖北电科院 | 44). 湖北电网 | 45). 湖南电科院 |
46). 湖南欧麦安公司 | 47). 湖南三友环保科技有限公司 | 48). 湖南元景智造科技有限公司 |
49). 华大精准营养(深圳)科技有限公司 | 50). 华清睿智科技有限公司 | 51). 济通智能装备股份有限公司 |
52). 江苏菌钥生命科技发展有限公司 | 53). 江西蓝翔公司 | 54). 昆山巨星行动电子商务有限公司 |
55). 连云港供电公司 | 56). 连云港灌云县供电局 | 57). 洛阳威尔若谱检测技术公司 |
58). 洛阳维达石化工程有限公司 | 59). 脉冲视觉公司 | 60). 美的集团 |
61). 南京电力设计研究院 | 62). 南京供电公司 | 63). 南燕生态环境研究室(深圳)有限公司 |
64). 宁波力劲科技有限公司 | 65). 宁波天弘电力 | 66). 青岛艾瑞公司 |
67). 清航空天(北京科技有限公司) | 68). 清华四川能源互联网研究院 | 69). 三峡集团 |
70). 山东艾瑞公司 | 71). 上海超高压电力公司 | 72). 上海电力公司 |
73). 上海电力设计公司 | 74). 上海健康医院 | 75). 上海金山供电公司 |
76). 上海驹电气有限公司 | 77). 上海市政工程设计研究总院(集团)公司 | 78). 上海睿深电子科技公司 |
79). 深圳城市交通规划设计研究中心 | 80). 深圳冠旭电子有限公司 | 81). 深圳商唐设计公司 |
82). 深圳兴海物联 | 83). 苏州供电公司 | 84). 桐乡清锋科技有限公司 |
85). 同方威视技术股份有限公司 | 86). 威瑞生物 | 87). 乌镇实验室 |
88). 襄阳金美林公司 | 89). 芯昇科技有限公司 | 90). 徐州景安重工有限公司 |
91). 伊利伊诺科技(上海)有限责任公司 | 92). 浙江波誓顿科技公司 | 93). 浙江淡水 |
94). 浙江电科院 | 95). 浙江科藤科技有限公司 | 96). 郑州新世纪材料有限公司 |
97). 中国电力科学研究院有限公司 | 98). 中国建筑材料科学研究院有限公司 | 99). 中国汽车工程研究院有限公司 |
100). 中国石油化工集团有限公司 | 101). 中国天空合一 | 102). 中汽院智能网联科技有限公司 |
103). 中铁第四勘探设计院 | 104). 中铁水利科技信息中心 | 105). 中州科技有限公司 |
106). 珠海格力电器有限公司 | |
中学及个人 (共计8个参展单位) |
1). 澳门劳校中学 | 2). 澳门培正中学 | 3). 戴贵柱 |
4). 广州祈福中学 | 5). 上海宏文学校 | 6). 深圳熵创未来教育有限公司 |
7). 斯特思(深圳)教育咨询有限公司 | 8). 天津市实验中学 | |