线下参展单位如下(共计53个参展单位, 按拼音顺序排序)
| 企业 (共计46个参展单位) |
| 1). 北京伏特云科技有限公司 | 2). 北京科创智华科技有限公司 | 3). 北京联睿科科技有限公司 |
| 4). 北京纳析光电科技有限公司 | 5). 北京清大高科系统控制有限公司 | 6). 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 |
| 7). 北京四方继保自动化股份有限公司 | 8). 北京娱驰信息技术有限公司 | 9). 波司登羽绒服装有限公司 |
| 10). 福建福清核电有限公司 | 11). 广东电网有限责任公司 | 12). 广东丸美生物技术股份有限公司 |
| 13). 广西电网数智运营中心 | 14). 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 | 15). 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 |
| 16). 国网上海市电力公司 | 17). 哈尔滨茵嘉哈船新材料科技有限公司 | 18). 海德氢能源科技(江苏)有限公司 |
| 19). 海洋化工研究院有限公司 | 20). 杭州佳量医疗科技有限公司 | 21). 杭州智元研究院有限公司 |
| 22). 合肥美的电冰箱有限公司 | 23). 华能国际电力江苏能源开发有限公司 | 24). 华能江苏综合能源服务有限公司 |
| 25). 华能苏州热电有限责任公司 | 26). 华能新能源股份有限公司辽宁分公司 | 27). 华能中盐(常州)储能有限公司 |
| 28). 金发科技股份有限公司 | 29). 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 30). 青岛海尔电冰箱有限公司 |
| 31). 青岛海尔空调电子有限公司 | 32). 青岛海尔空调器有限总公司 | 33). 青岛海尔洗涤电器有限公司 |
| 34). 山东盈能电气设备有限公司 | 35). 上海凡奕生物科技有限公司 | 36). 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 |
| 37). 天谋科技(北京)有限公司 | 38). 无锡清耳话声科技有限公司 | 39). 小米集团 |
| 40). 浙江金凤凰电力公司 | 41). 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 42). 中国电力科学研究院有限公司 |
| 43). 中国石油化工集团有限公司 | 44). 中建三局集团有限公司 | 45). 中铁二十局集团有限公司 |
| 46). 珠海格力电器股份有限公司 | |
| 高等院校及科研院所 (共计50个参展单位) |
| 1). 安徽工程大学 | 2). 安徽建筑大学 | 3). 北京大学 |
| 4). 北京工业大学 | 5). 北京航空航天大学 | 6). 北京建筑大学 |
| 7). 北京科技大学 | 8). 北京理工大学 | 9). 北京邮电大学 |
| 10). 成都工程学院 | 11). 大连理工大学 | 12). 大连理工盘锦研究院 |
| 13). 东北大学 | 14). 东南大学 | 15). 复旦大学 |
| 16). 广东省科学院微生物研究所 | 17). 哈尔滨工程大学 | 18). 河海大学 |
| 19). 湖南大学 | 20). 华北电力大学(保定) | 21). 华南理工大学 |
| 22). 华中科技大学 | 23). 吉林大学 | 24). 江苏大学 |
| 25). 兰州交通大学 | 26). 南方科技大学 | 27). 清华大学 |
| 28). 清华大学深圳国际研究生院 | 29). 清华苏州环境创新研究院 | 30). 三峡大学 |
| 31). 山西省能源互联网研究院 | 32). 汕头大学 | 33). 上海交通大学 |
| 34). 深圳信息职业技术大学 | 35). 太原理工大学 | 36). 天津大学 |
| 37). 同济大学 | 38). 武汉大学 | 39). 武汉纺织大学 |
| 40). 西安交通大学 | 41). 西南民族大学 | 42). 香港科技大学(广州) |
| 43). 浙江大学 | 44). 中国环境科学研究院 | 45). 中国计量大学 |
| 46). 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 47). 中国矿业大学 | 48). 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
| 49). 重庆大学 | 50). 暨南大学 | |
| 中学 (共计3个参展单位) |
| 1). 澳门劳校中学 | 2). 澳门培正中学 | 3). 广州市番禺区祈福英语实验学校 |