参展单位如下(共计70个参展单位,131个项目, 按拼音顺序排序)
1). 安徽阜阳市红旗中学 | 2). 澳门劳校中学 | 3). 北京科技大学 |
4). 北京理工大学 | 5). 北京一零一中学 | 6). 北京邮电大学 |
7). 北京中科利丰科技有限公司 | 8). 长沙理工大学 | 9). 成都飞机制造有限公司 |
10). 大闽食品(漳州)有限公司 | 11). 东南大学 | 12). 佛山市南海区九江镇中学 |
13). 福建工程学院 | 14). 复旦大学 | 15). 广东工业大学 |
16). 国电联合动力有限公司 | 17). 国家农业信息化工程技术研究中心 | 18). 哈尔滨工程大学 |
19). 海尔智能研究院 | 20). 海口第一中学 | 21). 杭州古伽船舶科技有限公司 |
22). 杭州环特生物科技有限公司 | 23). 合肥中科离子医学技术装备有限公司 | 24). 河北工业大学 |
25). 华北电力大学 | 26). 江西科学院能源研究所 | 27). 丽珠集团利民制药厂 |
28). 临沂大学 | 29). 南京大学 | 30). 南京军理科技股份有限公司 |
31). 南京农业大学 | 32). 南京审计大学 | 33). 清华大学 |
34). 清华大学电机学院 | 35). 清华大学航空学院 | 36). 清华大学能源与动力工程系 |
37). 清华大学自动化学院 | 38). 清华四川能源互联网研究院 | 39). 上海电气风电集团股份有限公司 |
40). 上海交通大学 | 41). 上海同济大学 | 42). 上海医药集团 |
43). 上海瑜科环境工程有限公司 | 44). 深圳市飞象智能家电科技有限公司 | 45). 深圳市金城保密技术有限公司 |
46). 深圳讯得达国际书院 | 47). 沈阳化工大学 | 48). 顺德美的制冷设备 |
49). 四川荣创新能动力系统有限公司 | 50). 苏州鸿本思蓝有限公司 | 51). 台湾嘉文丽化妆品有限公司 |
52). 太原理工大学 | 53). 太原龙为科技有限公司 | 54). 天津大学 |
55). 无限极(中国)有限公司 | 56). 西安交通大学 | 57). 西南交通大学 |
58). 香港科技大学 | 59). 浙江大学 | 60). 浙江大学电气工程学院 |
61). 浙江大学医学院附属二院核医学科 | 62). 中北大学 | 63). 中国海洋大学 |
64). 中国环境科学研究院 | 65). 中国联通研究院 | 66). 中国农业大学 |
67). 中科院自动化研究所 | 68). 中山大学 | 69). 中冶设备研究设计院 |
70). 珠海格力电器公司 | |